Damska sukienka swobodna z okrągłym dekoltem i szelkami

125.00zł
Kolor:  Czarny
Rozmiar:  S
osób ogląda to teraz
Ilość
Darmowa wysyłka
14 dni na darmowy zwrot
Bezpłatne zwroty
10% rabatu na płatność online
Bezpieczna płatność za pomocą

Opis
SPU: YSHHP250212136
Styl: Zwykły
Sezon: wiosna
Tworzywo: mieszany
Rozmiar: Xs/s/m/l/xl/2xl/3xl


Pomiary ciała
Wykres rozmiaru : NAS Wielka Brytania UE Biust Talia Biodra
Cm cal Cm cal Cm cal
XS 4 8 36 85 33.5 63 24.8 93 36.6
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38,6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39,4 78 30,7 108 42,5
Xl 14 18 46 105 41,3 83 32.7 113 44,5
2xl 16 20 48 110 43.3 88 34,6 118 46,5
3xl 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48,4
*W zależności od typu ciała i nawyków opatrunku powyższe rozmiary są wyłącznie w celach informacyjnych.

Rozmiar sukienki :

Rozmiar Długość Biust
Cm cal Cm cal
XS 135 53.1 90 35.4
S 137 53.7 95 37.4
M 138 54.1 100 39,4
L 139 54,5 105 41,3
Xl 140 54,9 110 43.3
2xl 141 55.3 115 45.3
3xl 142 55.7 120 47.2

*Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączone o 1-2 cm.